Product specifications
|
MB2 Series |
|||
| Name | MB2-110 | MB2-105 | MB2-101 |
| Model | 110 MB2 | 105 MB2 | 101 MB2 |
| Capacity | 110 g | 110 g | 110 g |
| Readability | 0.01 g | 0.005 g | 0.001 g |
| Sensor | Load Cell | HBM | |
| Pan Size | Φ96mm(20pcs) | ||
| Display | 5 inch touch screen | ||
| Operate.Temp | 5℃-35℃ | ||
| Heating Source | Halogen lamp | ||
| Temp.Sensor | PT-100-2 | ||
| Temp.Range | 40℃-160℃ | ||
| Temp.Setting | 1℃ | ||
| Moisture.Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
| Moisture Readability | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
| Testing Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
| DRY% Readability | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
| Storage | 20 Groups | ||
| Analysis Curve | Real time dynamic curve | ||
| Testing Height | 30mm | ||
| LANGUAGE | EN/CN | ||
| Power supplier | 220V 50Hz / 110V 60Hz | ||
| Dimension | 336X214X166mm | ||
| Packing Size | 415*310*255mm | ||
| G.Weight/N.Weight | 4.0kg/3.5kg | ||







Reviews
There are no reviews yet.