Product Specification:
| Specification | WB3-I (103) | WB3-I (203) | WB3-I (303) | WB3-I (103+) |
| Capacity | 110g | 210g | 310g | 110g / 610g |
| Resolution | 0.001g (1 mg) | 0.001g (1 mg) | 0.001g (1 mg) | 0.001g / 0.01g |
| Min Weighing | 0.004g | 0.004g | 0.004g | 1d – 4d |
| Repeatability | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±2d |
| Linearity | ±0.003g | ±0.003g | ±0.003g | ±3d |
| Stable Time | ≤3s | ≤3s | ≤3s | ≤3s |
| Pan Size | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ110mm |
| Draft Shield Size | 240×195×265mm | 240×195×265mm | 240×195×265mm | 240×195×265mm |
| Appearance Size | 270×200×270mm | 270×200×270mm | 270×200×270mm | 270×200×270mm |
| Calibration | External | External | External | External |
| Cal. Weight | 1 00g | 200g | 200g | 200g |
| Communication | RS232C | RS232C | RS232C | RS232C |
| Packing Size | 360×265×350mm | 360×265×350mm | 360×265×350mm | 360×265×350mm |
| Gross Weight | 4kg / 16kg (×4) | 4kg / 16kg (×4) | 4kg / 16kg (×4) | 4kg / 16kg (×4) |








Reviews
There are no reviews yet.